拠点エリア | 中国 |
---|---|
所在地 | 上海市長寧区天山路600弄4号思創大厦14B座 |
担当エリア | 中国 |
提供サービス | 買付サービス |
お支払い方法 | 銀行振込(楽天銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行)PayPal(クレジットカード) |
最新の為替レートに両替手数料を加算したレートです。代行サービスお申込日のレートが商品代金などの1次請求に、2次請求日のレートが国際送料に対し適用されます。
プランは代行サービス申込の際に選択していただけます。
プラン名 | エリア | サービス | |
---|---|---|---|
おまかせプラン | 中国 | 買付サービス |
国際発送方法は代行サービスの申し込み時にスピード優先もしくは価格優先からお客様のご希望を選択していただき、ご依頼の商品に応じて最適なものを担当代行会社が選択させていただきます。
運送会社 | お届け日数 | |
---|---|---|
EMS | 約 3~14 日 | |
国際小包 | 約 10 日 |
赤い背景の日は休業日となっており商品の買い付け・発送・問い合わせの返答などができませんのであらかじめご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1USD = 152.12円 | ||
1GBP = 197.08円 | ||
1EUR = 165.50円 | ||
1CNY = 21.43円 |