このページでは海外から輸入した商品を使う際の注意点をご案内します。
海外から電化製品を輸入して利用する場合、電圧とプラグ形状に注意する必要があります。日本の電圧は100V、プラグ形状はAタイプです。電圧が異なる国から輸入する電化製品を日本で利用する場合は変圧器が、プラグ形状が異なる製品を利用する場合は電源変換アダプター
が必要です。なお各国から輸入する商品が必ずしもその国が採用している電圧とプラグ形状に一致するとは限りません。電化製品を輸入する際は商品説明をよく読み、お客様自身の責任で電圧とプラグ形状の確認をしてください。
| 国名 | 電圧 | プラグ |
|---|---|---|
| 中国 | 220V | A/B/B3/BF/C/O/SE |
| 韓国 | 110V/220V | A/C/SE |
| 台湾 | 110V | A |
| 香港 | 220V | BF |
| ベトナム | 220V | A/C/SE |
| タイ | 220V | BF/C |
| シンガポール | 220-240V | B3/BF |
| インド | 220V | B/C/BF/B3 |
| インドネシア | 220V | C |
| マレーシア | 220V | B/B3/BF/C |
| フィリピン | 110V/220V | A/B3/C |
| 国名 | 電圧 | プラグ |
|---|---|---|
| イギリス | 220-230V | BF |
| フランス | 220V | C/SE |
| ドイツ | 230V | C |
| イタリア | 220V | C |
| スペイン | 220V | C |
| オーストリア | 230V | C |
| オランダ | 230V | B/C/SE |
| ギリシア | 220V | C |
| スイス | 220V | B/C |
| スウェーデン | 220V | B/C |
| フィンランド | 220V | C |
| ベルギー | 220V | C/SE |
| ポルトガル | 220V | C |
| ロシア | 220V | C |
| 国名 | 電圧 | プラグ |
|---|---|---|
| アメリカ | 110V | A |
| カナダ | 110V | A |
| メキシコ | 110V | A |
| ブラジル | 110V/127V/220V | A/C |
| アルゼンチン | 220V | C/BF/O |
| チリ | 220V | C |
| 国名 | 電圧 | プラグ |
|---|---|---|
| オーストラリア | 220-240V | O |
| ニュージーランド | 230V | O |
| 国名 | 電圧 | プラグ |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 220V/240V | BF |
| イスラエル | 220V | C |
| トルコ | 220V | C |
| エジプト | 220V | C |
| 南アフリカ | 220V/240V | B3 |
DVDやBlue-rayを輸入し、日本の再生機器で利用する場合、再生リージョンに注意する必要があります。異なるリージョンの国からDVDやBlue-rayを輸入する場合は、リージョンフリーの再生機器を利用してください。
| リージョン番号 | 使用できる地域 |
|---|---|
| 0 | どのリージョンでも再生可能 |
| 1 | アメリカ/カナダ |
| 2 | 日本/中東諸国/西ヨーロッパ/中央ヨーロッパ/エジプト/南アフリカ |
| 3 | 東南アジア/香港/マカオ/韓国/台湾 |
| 4 | 中央アメリカ/カリブ海諸国/メキシコ/オセアニア/南アメリカ |
| 5 | アフリカ/旧ソビエト連邦諸国/インド/アフガニスタン/モンゴル/北朝鮮 |
| 6 | 中国本土 |
| リージョン番号 | 使用できる地域 |
|---|---|
| リージョンフリー | どのリージョンでも再生可能 |
| リージョンA | 日本、南北アメリカ、東南アジア、朝鮮半島、台湾 |
| リージョンB | ヨーロッパ、中近東、アフリカ、オセアニア |
| リージョンC | 中央・南アジア、中華人民共和国、ロシア、モンゴル |
日本で一般的に利用されている電球の口金はE26、E17、E11となります。海外ではE27、E14、E12といったタイプや、らせん状ではなく押しまわし式の電球なども一般に利用されています。海外から電球を輸入する場合はご注意ください。
スマートフォンなど電波を発する商品のうち、技適マークの付いていないものを日本国内で利用する場合、電波法等に違法する場合があります。詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。
| 1USD = 153.07円 | ||
| 1GBP = 203.95円 | ||
| 1EUR = 178.01円 | ||
| 1CNY = 21.49円 |